福建交警公布全省131处高速公路团雾多发路段
2018-11-29 11:12 来源:海峡网
进入初冬以来,全省大雾天气增多,对道路交通安全造成不利影响。特别是团雾具有突发性、局地性、难以预测、能见度低等特征,极易造成驾驶人行车时骤然失去视线、应对不及,从而导致交通事故。为此,福建省公安厅交警总队在往年排查的基础上,再次组织各地公安交管部门深入排查,共排出年均发生3次以上团雾的高速公路路段131处,其中年均发生10次(含)以上团雾的路段51处,年均发生30次(含)以上的18处,年均发生50次(含)以上的17处。
交警总队有关人士介绍,“团雾”本质上也是雾,是受局部地区微气候环境的影响,具有尺度小、变化快、生命周期短、预测预报难的特点,能见度一般只有10至20米。冬季和深秋是团雾多发的季节,团雾常发生在高速公路、雨后山区和郊区、乡村地带,发生的时段一般在昼夜温差较大、无风的夜间或是清晨。
交警总队提醒广大驾驶人朋友,行车遇到团雾,注意牢记这些要点!
❖保持低速行驶
车辆一旦进入团雾区域,应立即减速,严格遵守交通规则限速行驶。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定:机动车在高速公路上行驶,能见度小于50米时车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路。
❖正确使用灯光
遇到团雾应及时打开雾灯、近光灯、示廓灯、前后尾灯和危险报警闪光灯。切记不要使用远光灯,因为远光灯是向上方照的,射出的光线被雾气漫反射后会在车前形成白茫茫一片,驾驶人反而什么都看不见了。
❖巧用喇叭很重要
雾天行车多使用喇叭可引起对方注意,也能示意自己车辆的位置;听到对方车辆鸣喇叭,也应鸣喇叭回应。
❖切忌急刹车、盲目超车、就地停车
突然进入团雾区域,很多人下意识的反应就是一脚急刹,这样会让后车无法判断距离从而导致追尾事故。减速时,应当缓慢放松油门、连续轻踩制动。由于团雾能见度低无法分辨车距,行车过程中切勿随意变更车道、超车。切记不能就地停车,最好就近选择道路出口缓慢驶出,或进入附近的服务区暂避,等待团雾消散。
❖遇到事故及时报警并撤离
如果在行车时遇到事故或者故障,要及时开启双闪灯,并在车辆后方150米处放置三角警示牌,防止因后方车辆刹车不及造成二次事故;驾乘人员一定要及时撤离现场,然后拨打报警电话等待救援。
(记者 李牧晨 通讯员 刘君华)
| 福建近3年年均发生3次以上团雾的高速公路路段 | |||||||
| 序号 | 多发路段 | 多发月份 | 多发时段 | 年均发生次数 | |||
| 名称 | 编号 | 起点 (公里) |
终点 (公里) |
||||
| 1 | 福州南连接线 | S7021 | 9 | 11 | 1、2、11、12 | 23时至24时, 0时至4时 | 30 |
| 2 | 渔平高速(福州段) | S1522 | 35 | 45 | 3、4、10、11、12 | 19时至24时,0时至8时 | 30 |
| 3 | 福银高速(福州段) | G70 | 85 | 86 | 3、4、11 | 6-8时 | 5 |
| 4 | 福银高速(福州段) | G70 | 91 | 93 | 3、4、11 | 6-8时 | 5 |
| 5 | 沈海高速水古互通(福州段) | G15 | 2010 | 2013 | 1、4、5、12 | 0时至8时 | 3 |
| 6 | 沈海高速罗源互通(福州段) | G15 | 2002 | 2006 | 1、4、5、12 | 0时至8时 | 3 |
| 7 | 沈海高速丹阳互通(福州段) | G15 | 2025 | 2028 | 1、4、5、12 | 0时至8时 | 3 |
| 8 | 绕城高速桂湖路段(福州段) | G1501 | 31 | 33 | 1、4、5、12 | 22时至6时 | 5 |
| 9 | 绕城高速上溪东桥段(福州段) | G1501 | 41 | 43 | 1、4、5、12 | 22时至6时 | 6 |
| 10 | 沈海高速洋门互通至连江服务区段 | G15 | 2034 | 2038 | 1、4、5、12 | 22时至6时 | 5 |
| 11 | 绕城高速(福州段) | G1501 | 45 | 46 | 1、4、5、12 | 22时至6时 | 5 |
| 12 | 京台高速(福州段) | G3 | 1839 | 1840 | 1、2、3、12 | 22时至6时 | 10 |
| 13 | 京台高速(福州段) | G3 | 1843 | 1844 | 1、2、3、12 | 22时至6时 | 10 |
| 14 | 京台高速(福州段) | G3 | 1860 | 1861 | 1、2、3、12 | 22时至6时 | 10 |
| 15 | 福诏高速(福州段) | S35 | 20 | 22 | 3、4、11、12 | 23时至08时 | 4 |
| 16 | 福银高速(福州段) | S70 | 11 | 13 | 3、4、11、12 | 23时至08时 | 3 |
| 17 | 莆永高速(泉州段) | S10 | 94 | 99 | 12、1、2、3 | 0时至6时 | 4 |
| 18 | 莆永高速(泉州段) | S10 | 149 | 153 | 12、1、2、3 | 0时至6时 | 3 |
| 19 | 莆永高速(泉州段) | S10 | 156 | 166 | 12、1、2、3 | 0时至6时 | 4 |
| 20 | 沙厦高速(泉州段) | G2517 | 138KM | 136KM+500M | 2、3、4 | 3时至8时 | 6 |
| 21 | 沙厦高速(泉州段) | G2517 | 114KM | 118KM | 1、2、3、10、11、12 | 23时至7时 | 8 |
| 22 | 沙厦高速(泉州段) | G2517 | 119KM | 120KM | 1、2、3、10、11、12 | 23时至7时 | 8 |
| 23 | 泉南高速(泉州段) | G72 | 104KM | 113KM | 1、2、3、11、12 | 23时至7时 | 10 |
| 24 | 泉南高速(泉州段) | G72 | 51KM | 53KM | 12、2、3 | 3时至5时 | 3 |
| 25 | 沈海高速(泉州段) | G15 | 2227 | 2230 | 1、2 | 0时至6时 | 3 |
| 26 | 沈海高速(泉州段) | G15 | 2235 | 2237 | 1、2 | 0时至6时 | |
| 27 | 沈海高速(泉州段) | G15 | 2244 | 2247 | 1、2 | 0时至6时 | |
| 28 | 沈海高速驿坂出口(泉州段) | G15 | 2210 | 2205 | 2 | 2时至3时 | 3 |
| 29 | 沈海高速A道驿坂口(泉州段) | G15 | A2195 | A2202 | 2 | 2时至3时 | 3 |
| 30 | 厦沙高速(厦门段) | S30 | 27 | 31 | 1、2、3、4 | 22时至7时 | 12 |
| 31 | 漳州南连接线 (漳州段) | S1525 | 14 | 15 | 1、2 | 6时至8时 | 3至4 |
| 32 | 厦门南连接线 (漳州段) | S7621 | 1 | 10 | 3、4 | 22时至6时 | 3 |
| 33 | 沈海高速(漳州段) | G15 | 2341 | 2344 | 1、2 | 6时至8时 | 3至4 |
| 34 | 沈海高速(漳州段) | G15 | 2366 | 2370 | 1、2、3、4 | 2时至7时 | 10 |
| 35 | 厦蓉高速(漳州段) | G76 | AK108KM | AK111KM+600M | 3、4、10、11、12 | 19时至7时 | 5 |
| 36 | 厦蓉高速(漳州段) | G76 | BK119KM | BK106KM | 3、4、10、11、12 | 19时至7时 | 5 |
| 37 | 沈海高速(漳州段) | G15 | 2397 | 2400 | 2、3、4、5 | 21时至7时 | 3 |
| 38 | 沈海高速(漳州段) | G15 | 2419 | 2420 | 2、3、4、5 | 21时至7时 | 3 |
| 39 | 沈海高速(漳州段) | G15 | 2471 | 2481 | 1、2、11、12 | 21时至7时 | 3 |
| 40 | 厦门绕城高速 (漳州段) | G1503 | 41 | 43 | 4 | 5时至7时 | 5 |
| 41 | 福诏高速(漳州段) | S35 | 43 | 54 | 1、2、3 | 6时至9时 | 5 |
| 42 | 福诏高速(漳州段) | S35 | 31 | 36 | 1、2、3 | 6时至9时 | 6 |
| 43 | 福诏高速(漳州段) | S35 | 67 | 74 | 1、2、3 | 6时至9时 | 5 |
| 44 | 福诏高速(漳州段) | S35 | 6 | 9 | 1、2、3 | 6时至9时 | 5 |
| 45 | 厦蓉高速(龙岩段) | G76 | 112 | 118 | 12、1、2、3 | 22时至4时 | 8 |
| 46 | 厦蓉高速(龙岩段) | G76 | 159 | 162 | 12、1、2、3 | 22时至4时 | 3 |
| 47 | 厦蓉高速(龙岩段) | G76 | 188 | 190 | 12、1、2、3 | 22时至4时 | 3 |
| 48 | 厦蓉高速(龙岩段) | G76 | 219 | 223 | 10、11、12、1 | 3时至8时 | 10 |
| 49 | 上蛟高速(龙岩段) | S2513 | 22 | 27 | 12、1、2 | 2时至8时 | 6 |
| 50 | 长深高速(龙岩段) | G25 | 3234 | 3243 | 12、1 | 3时至7时 | 5 |
| 51 | 长深高速(龙岩段) | G25 | 3115 | 3118 | 3、11 | 0时至日6时 | 4 |
| 52 | 古武高速(龙岩段) | S50 | 264 | 267 | 12、1、2、3 | 4时至9时 | 10 |
| 53 | 莆永高速(龙岩段) | S10 | 231 | 233 | 3、4、10、11 | 5时至8时 | 10 |
| 54 | 长深高速(三明段) | G25 | 2982.5 | 2983.5 | 10、11、12、1、2、3 | 2时至8时 | 18 |
| 55 | 福银高速(三明段) | G70 | 198 | 200 | 10、11、12、1、2、3 | 2时至8时 | 14 |
| 56 | 福银高速(三明段) | G70 | 103 | 120 | 10、11、12、1、2、3 | 23时至次日9时 | 26 |
| 57 | 福银高速(三明段) | G70 | 122 | 129 | 10、11、12、1、2、3 | 23时至次日9时 | 14 |
| 58 | 福银高速(三明段) | G70 | 148 | 159 | 10、11、12、1、2、3 | 23时至次日9时 | 13 |
| 59 | 福银高速(三明段) | G70 | 219 | 222 | 11、12、3、4 | 7时至9时、1至5时 | 18 |
| 60 | 福银高速(三明段) | G70 | 245 | 256 | 11、12、3、4 | 7时至9时、1至5时 | 20 |
| 61 | 福银高速(三明段) | G70 | 269 | 272 | 11、12、3、4 | 7时至9时、1至5时 | 18 |
| 62 | 福银高速(三明段) | G70 | 296 | 300 | 11、12、1、2、3、4 | 7时至9时、1至5时 | 16 |
| 63 | 泉南高速(三明段) | G72 | 171 | 187 | 11、12、1、2、3 | 0时至5时 | 6 |
| 64 | 泉南高速(三明段) | G72 | 115 | 120 | 11、12、1、2 | 20时至24时、4时至8时 | 9 |
| 65 | 泉南高速(三明段) | G72 | 123 | 131 | 11、12、1、2 | 20时至23时、3时至7时 | 8 |
| 66 | 泉南高速(三明段) | G72 | 140 | 143 | 12、1 | 22时至24时、3时至8时 | 6 |
| 67 | 泉南高速(三明段) | G72 | 165 | 167 | 11、12、1、2 | 20时至23时、5时至8时 | 5 |
| 68 | 长深高速(三明段) | G25 | 3023 | 3047 | 10、11、12、1、2、3 | 2时至9时 | 5 |
| 69 | 长深高速(三明段) | G25 | 3059 | 3061 | 10、11、12、1、2、3 | 2时至9时 | 5 |
| 70 | 泉南高速(三明段) | G72 | 238.1 | 278.8 | 11、12、1 | 2时至8时 | 60 |
| 71 | 泉南高速(三明段) | G72 | 301 | 316 | 10、11、12、1、2 | 10月份多为3时至6时,11、12、1、2月份多为2时至8时 | 140 |
| 72 | 泉南高速(三明段) | G72 | 324 | 328 | 10、11、12、1、2 | 10月份多为3时至6时,11、12、1、2月份多为2时至8时 | 140 |
| 73 | 福银高速(三明段) | G70 | 304 | 308 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时、16时至18时 | 100 |
| 74 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 236 | 238 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 90 |
| 75 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 245 | 246 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 70 |
| 76 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 269 | 271 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 70 |
| 77 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 273 | 278 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 70 |
| 78 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 294 | 296 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 80 |
| 79 | 浦建高速(三明段) | S0311 | 298 | 308 | 11、12、1、2、3、4 | 6时至9时 | 80 |
| 80 | 宁光高速(南平段) | S10 | 60+500 | 61+500 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 81 | 宁光高速(南平段) | S10 | 65+700 | 67 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 82 | 宁光高速(南平段) | S10 | 85 | 87+500 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 83 | 宁光高速(南平段) | S10 | 29 | 31 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 84 | 宁光高速(南平段) | S10 | 22 | 23 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 85 | 宁光高速(南平段) | S10 | 46 | 47 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 86 | 福银高速(南平段) | G70 | 165 | 166 | 11、12、1、2 | 23时至3时 | 5以上 |
| 87 | 福银高速(南平段) | G70 | 173+500 | 174+500 | 11、12、1、2 | 23时至3时 | 5以上 |
| 88 | 长深高速(南平段) | G25 | 2894+400 | 2895+400 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 89 | 长深高速(南平段) | G25 | 2888+500 | 2889+500 | 1、2、3、12 | O时至8时 | 5以上 |
| 90 | 京台高速(南平段) | G3 | 1685+400 | 1685+930 | 1、10、11、12 | 22时至8时 | 7 |
| 91 | 京台高速(南平段) | G3 | 1695+550 | 1695+620 | 1、10、11、12 | 22时至8时 | 10 |
| 92 | 京台高速(南平段) | G3 | 1695+800 | 1695+885 | 1、10、11、12 | 22时至8时 | 10 |
| 93 | 京台高速(南平段) | G3 | 1749+800 | 1750+457 | 1、2、3、11、12 | 22时至8时 | 8 |
| 94 | 京台高速(南平段) | G3 | 1753+755 | 1755+858 | 1、2、3、11、12 | 22时至8时 | 8 |
| 95 | 京台高速(南平段) | G3 | 1756+82 | 1756+879 | 1、2、3、11、12 | 22时至8时 | 8 |
| 96 | 京台高速(南平段) | G3 | 1554 | 1555+400 | 1、2、3、12 | 2时至8时 | 20 |
| 97 | 京台高速(南平段) | G3 | 1601+300 | 1602+300 | 1、2、3、12 | 2时至8时 | 20 |
| 98 | 京台高速(南平段) | G3 | 1619 | 1621 | 1、2、3、12 | 2时至8时 | 20 |
| 99 | 福银高速(南平段) | G70 | 338 | 345 | 1、2、3、11、12 | 0:00-8:00; 18:00-24:00 | 50 |
| 100 | 福银高速(南平段) | G70 | 327 | 335 | 1、2、3、11、12 | 0时至8时、 18时至24时 | 50 |
| 101 | 宁光高速(南平段) | S10 | 204 | 205 | 11、12、1、2 | 23时至2时; 3时至6时 | 20 |
| 102 | 宁光高速(南平段) | S10 | 213 | 216 | 11、12、1、2 | 23时至2时; 3时至6时 | 20 |
| 103 | 宁光高速(南平段) | S10 | 220 | 221 | 11、12、1、2 | 23时至2时; 3时至6时 | 20 |
| 104 | 宁光高速(南平段) | S10 | 228 | 230 | 11、12、1、2 | 23时至2时; 3时至6时 | 20 |
| 105 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 292 | 293 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 106 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 294 | 295 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 107 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 265 | 267 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 108 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 253 | 254 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 109 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 257 | 259 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 110 | 宁上高速(南平段) | G3 | 1662 | 1663 | 1、2、11、12 | 5时30分至9时;23时至2时 | 12 |
| 111 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 152 | 155 | 10、11、12 | 5时至8时 | 5 |
| 112 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 160 | 165 | 10、11、12、1 | 0时至1时; 5时至8时 | 6 |
| 113 | 古政高速(南平段) | S0313 | 1 | 4 | 11、12、1 | 6时至8时; 1时至3时 | 8 |
| 114 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 95 | 97 | 11、12、1 | 23时至1时; 6时至8时 | 6 |
| 115 | 宁上高速(南平段) | G1515 | 100 | 103 | 12、1 | 5时至8时; 0时至2时 | 5 |
| 116 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 109 | 113 | 11、12、1、2 | 5时至9时; 13时至15时、 0时至3时 |
9 |
| 117 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 117 | 118 | 11、12、1 | 7时至9时; 13时至15时、 0:时至2时 |
7 |
| 118 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 121 | 122 | 11、12、1、2 | 5时至11时; 13时至14时、 0时至2时 |
8 |
| 119 | 宁上高速(南平段) | G1514 | 125 | 127 | 11、12、1 | 6时至9时; 13时至15时、 0时至2时 |
7 |
| 120 | 长深高速(南平段) | G25 | 2758 | 2766 | 1、2 | 22时至8时 | 4 |
| 121 | 长深高速(南平段) | G25 | 2769 | 2770 | 10、11,12 | 22时至8时 | 3 |
| 122 | 长深高速(南平段) | G25 | 2778 | 2780 | 10、11,12、1、2 | 22时至8时 | 5 |
| 123 | 长深高速(南平段) | G25 | 2795 | 2798 | 10、11,12 | 22时至8时 | 4 |
| 124 | 长深高速(南平段) | G25 | 2801 | 2802 | 11,12,1 | 22时至8时 | 3 |
| 125 | 沈海高速(宁德段) | G15 | 1935 | 1937 | 11、12、1、2、3 | 2时至6时 | 10 |
| 126 | 沈海高速(宁德段) | G15 | 1843 | 1847 | 11、12、1、2、3、4、5 | 2时至6时 | 100 |
| 127 | 沈海高速(宁德段) | G15 | 1935 | 1937 | 11、12、1、2、3 | 0时至6时 | 15 |
| 128 | 宁上高速(宁德段) | G1514 | 62 | 63 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7 | 18时至6时 | 100 |
| 129 | 宁上高速(宁德段) | G1514 | 53 | 54 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7 | 18时至6时 | 100 |
| 130 | 宁上高速(宁德段) | G1514 | 65 | 66 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7 | 18时至6时 | 100 |
| 131 | 古政高速(宁德段) | S0313 | 6 | 7 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7 | 18时至6时 | 100 |
编辑:陈子汉